Bistro
Dnes je štvrtok, 23.02.2012Bistro
Vo svojich priestoroch ponúka poliklinika Alexandra aj možnosť stravovania sa v príjemnom prostredí Bistra.
Otváracie hodiny
pondelok 8.00-17.00
utorok 8.00-17.00
streda 8.00-17.00
štvrtok 8.00-17.00
piatok 8.00-17.00
sobota - akcie na objednávku
nedeľa - akcie na objednávku
kapacita 30 ľudí
Cenník
| Ponukový jedálny lístok | |||
| EUR | SKK | ||
| RAŇAJKY | |||
| 150 g | RAŇAJKY | 1,10 | 33,14 |
| 50 g | Pečená šunka s vajcom | 2,10 | 63,26 |
| 100 g | Párky s horčicou | 1,10 | 33,14 |
| 50 g | Omeleta so šunkou | 1,70 | 51,21 |
| 40 g | Volské oko | 0,30 | 9,04 |
| POLIEVKY | |||
| 0,33 | Kapustová s údeným mäsom a hubami | 1,50 | 45,19 |
| 0,33 | Cesnaková s opečeným chlebom a žĺtkom | 1,00 | 30,13 |
| 0,33 | Vývar z kurčiat s mäsom a rezankami | 1,00 | 30,13 |
| MENU | |||
| Menu dňa | 3,20 | 96,40 | |
| TEPLÉ PREDJEDLÁ | |||
| 200 g | Zapekané bryndzové halušky so šunkou a syrom | 2,50 | 75,31 |
| 150 g | Toast s hydinovou pečeňou | 2,00 | 60,25 |
| STUDENÉ PREDJEDLÁ | |||
| 100 g | Mozarella s paradajkou a rukolou | 2,00 | 60,25 |
| HLAVNÉ JEDLÁ | |||
| 150 g | Vyprážaný kurací rezeň "Gordon blue", obloženie | 4,50 | 135,57 |
| 150 g | Kurací šťavnatý steak s omáčkou zo zeleného korenia | 4,00 | 120,50 |
| 200 g | Kačacie prsia s brusnicovou omáčkou | 7,50 | 225,95 |
| 150 g | Starogazdovské medailónky, strapačky s kapustou | 5,00 | 150,63 |
| 150 g | Bravčová panenka s hubovou omáčkou | 4,50 | 135,57 |
| 150 g | Pytliacka zmes, obloženie | 4,00 | 120,50 |
| 200 g | Hovädzí steak na farebnom korení, anglická slanina | 7,50 | 225,95 |
| 150 g | Hovädzí guláš na lesnícky spôsob | 3,50 | 105,44 |
| JEDLÁ Z RÝB | |||
| 150 g | Pstruh na ražni, citrón, obloženie | 3,50 | 105,44 |
| 150 g | Filé "Pangasius" s bylinkovým maslom, obloženie | 3,00 | 90,38 |
| za každých 10g pstruha navyše 0,20 EUR | 0,00 | ||
| BEZMÄSITÉ JEDLÁ | |||
| 150 g | Pastiersky syr, tatarská omáčka, obloženie | 4,00 | 120,50 |
| Bryndzové halušky so slaninou | 3,00 | 90,38 | |
| Gazdovské pirohy | 3,00 | 90,38 | |
| 200 g | Cestoviny s kuracím mäsom | 3,50 | 105,44 |
| 200 g | Cestoviny s brokolicovou a smotanovou omáčkou | 3,00 | 90,38 |
| MÚČNIKY | |||
| 200 g | Palacinky s ovocím, šľahačkou a čokoládou | 2,00 | 60,25 |
| ŠALÁTY | |||
| 200 g | Zeleninový šlalát | 3,50 | 105,44 |
| 150 g | Šopský šalát | 2,00 | 60,25 |
| 150 g | Grécky šalát | 2,50 | 75,31 |
| 120 g | Miešaný šalát | 1,50 | 45,19 |
| PRÍLOHY | |||
| 150 g | Zemiakové hranolky | 1,00 | 30,13 |
| 150 g | Zemiakové krokety | 1,10 | 33,14 |
| 210 g | Varené zemiaky s maslom | 0,80 | 24,10 |
| 210 g | Opekané zemiaky | 1,00 | 30,13 |
| 160 g | Dusená ryža | 0,80 | 24,10 |
| 50 g | Tatarská omáčka, dressing | 0,50 | 15,06 |
Kontakt
Partizánska 3265/8, Poprad
Prevádzka Tatranské námestie 4914/8, Poprad
zod. vedúci: Jaroslav Vajda
tel. +421 52 285 1220

